2025山东三支一扶临沂招募岗位汇总表
导语 2025山东三支一扶济南招募岗位汇总表可以在正文中查看,感兴趣的快来看看吧,都在正文中了。
2025山东三支一扶临沂招募岗位汇总表
点击下载2025年山东省高校毕业生“三支一扶”计划招募岗位表.xlsx
2025年山东省高校毕业生“三支一扶”计划招募岗位表 | ||||||||||||||
序号 | 市 | 县(区) | 所属单位 | 岗位编码 | 招募人数 | 岗位类型 | 分项 | 学历要求 | 学位要求 |
大学专科 专业要求 |
大学本科 专业要求 |
研究生 专业要求 |
其他条件要求 | 备注 |
477 | 临沂市 | 郯城县 | 郯城县郯城卫生院 | 12001 | 2 | 支医 | 支医 | 普通全日制专科及以上 | 不限 | 护理 | 护理学 | 临床医学一级学科(护理学方向);护理学一级学科、护理专业学位 |
1、具有护士执业证或护士执业资格考试成绩合格单; 2、招募公告发布前具有郯城县户籍或入学前为郯城县生源。 |
|
478 | 临沂市 | 郯城县 | 郯城县郯城卫生院 | 12002 | 2 | 支医 | 支医 | 普通全日制本科及以上 | 取得相应学位 | / | 临床医学 | 临床医学一级学科(内科学心血管病、血液病、呼吸系病、消化系病、内分泌与代谢病、肾病、风湿病、传染病方向,肿瘤学方向,神经病学方向,急诊医学方向) | 具有执业医师资格,注册范围为内科专业。 | |
479 | 临沂市 | 郯城县 | 郯城县郯城卫生院 | 12003 | 1 | 支医 | 支医 | 普通全日制本科及以上 | 取得相应学位 | / | 口腔医学 | 口腔医学一级学科(口腔临床医学方向);临床医学一级学科(临床口腔医学方向) | 具有执业医师资格,注册范围为口腔专业。 | 工作地点在十里。 |
480 | 临沂市 | 郯城县 | 郯城县郯城卫生院 | 12004 | 1 | 支医 | 支医 | 普通全日制本科及以上 | 取得相应学位 | / | 医学影像学;临床医学 | 临床医学一级学科(放射影像学方向、超声医学方向、核医学方向) | 具有执业医师资格,注册范围为医学影像和放射治疗专业。 | 工作地点在归义。 |
481 | 临沂市 | 郯城县 | 郯城县马头中心卫生院 | 12005 | 1 | 支医 | 支医 | 普通全日制本科及以上 | 取得相应学位 | / | 临床医学 | 临床医学一级学科(外科学普外、骨外、泌尿外、胸心外、神外、整形、烧伤方向) | 具有执业医师资格,注册范围为外科专业。 | |
482 | 临沂市 | 郯城县 | 郯城县马头中心卫生院 | 12006 | 1 | 支医 | 支医 | 普通全日制本科及以上 | 取得相应学位 | / | 针灸推拿学 | 中医学一级学科(针灸推拿学方向) | 具有执业医师资格,注册范围为中医专业。 | 工作地点在高册。 |
483 | 临沂市 | 郯城县 | 郯城县李庄镇卫生院 | 12007 | 1 | 支医 | 支医 | 普通全日制本科及以上 | 取得相应学位 | / | 口腔医学 | 口腔医学一级学科(口腔临床医学方向);临床医学一级学科(临床口腔医学方向) |
1、具有执业医师资格,注册范围为口腔专业; 2、招募公告发布前具有郯城县户籍或入学前为郯城县生源。 |
|
484 | 临沂市 | 郯城县 | 郯城县高峰头中心卫生院 | 12008 | 1 | 支医 | 支医 | 普通全日制本科及以上 | 取得相应学位 | / | 口腔医学 | 口腔医学一级学科(口腔临床医学方向);临床医学一级学科(临床口腔医学方向) |
1、具有执业医师资格,注册范围为口腔专业; 2、招募公告发布前具有郯城县户籍或入学前为郯城县生源。 |
|
485 | 临沂市 | 郯城县 | 郯城县红花镇卫生院 | 12009 | 1 | 支医 | 支医 | 普通全日制本科及以上 | 取得相应学位 | / | 临床医学 | 临床医学一级学科(内科学心血管病、血液病、呼吸系病、消化系病、内分泌与代谢病、肾病、风湿病、传染病方向,肿瘤学方向,神经病学方向,急诊医学方向) |
1、具有执业医师资格,注册范围为内科专业; 2、招募公告发布前具有郯城县户籍或入学前为郯城县生源。 |
|
486 | 临沂市 | 郯城县 | 郯城县胜利镇卫生院 | 12010 | 1 | 支医 | 支医 | 普通全日制专科及以上 | 不限 | 康复治疗技术 | 康复治疗学 | 临床医学一级学科(康复医学与理疗学方向);医学技术一级学科(康复治疗学方向) | ||
487 | 临沂市 | 郯城县 | 郯城县泉源镇卫生院 | 12011 | 1 | 支医 | 支医 | 普通全日制本科及以上 | 取得相应学位 | / | 针灸推拿学 | 中医学一级学科(针灸推拿学方向) | 具有执业医师资格,注册范围为中医专业。 | 工作地点在清泉。 |
488 | 临沂市 | 郯城县 | 郯城县归昌乡卫生院 | 12012 | 1 | 支医 | 支医 | 普通全日制专科及以上 | 不限 | 护理 | 护理学 | 临床医学一级学科(护理学方向);护理学一级学科、护理专业学位 |
1、具有护士执业证或护士执业资格考试成绩合格单; 2、招募公告发布前具有郯城县户籍或入学前为郯城县生源。 |
|
489 | 临沂市 | 郯城县 | 郯城县新村银杏产业开发区卫生院 | 12013 | 1 | 支医 | 支医 | 普通全日制本科及以上 | 取得相应学位 | / | 针灸推拿学 | 中医学一级学科(针灸推拿学方向) | 具有执业医师资格,注册范围为中医专业。 | |
490 | 临沂市 | 沂水县 | 圈里乡初级中学、院东头镇初级中学 | 12014 | 2 | 支教 | 初中语文教师岗1 | 普通全日制本科及以上 | 取得相应学位 | / | 不限 | 不限 | 按总成绩从高到低依次选岗,总成绩并列的按笔试成绩从高到低依次选岗;招募公告发布前具有沂水户籍或入学前为沂水生源;具有初中及以上语文教师资格证。 | 圈里乡初级中学、院东头镇初级中学各1人。 |
491 | 临沂市 | 沂水县 | 夏蔚镇第二初级中学 | 12015 | 1 | 支教 | 初中语文教师岗2 | 普通全日制本科及以上 | 取得相应学位 | / | 不限 | 不限 | 具有初中及以上语文教师资格证。 | |
492 | 临沂市 | 沂水县 | 道托镇初级中学、高桥镇初级中学、泉庄镇初级中学 | 12016 | 3 | 支教 | 初中数学教师岗1 | 普通全日制本科及以上 | 取得相应学位 | / | 不限 | 不限 | 按总成绩从高到低依次选岗,总成绩并列的按笔试成绩从高到低依次选岗;招募公告发布前具有沂水户籍或入学前为沂水生源;具有初中及以上数学教师资格证。 | 道托镇初级中学、高桥镇初级中学、泉庄镇初级中学各1人。 |
493 | 临沂市 | 沂水县 | 杨庄镇初级中学、诸葛镇初级中学、崔家峪镇初级中学 | 12017 | 3 | 支教 | 初中数学教师岗2 | 普通全日制本科及以上 | 取得相应学位 | / | 不限 | 不限 | 按总成绩从高到低依次选岗,总成绩并列的按笔试成绩从高到低依次选岗;具有初中及以上数学教师资格证。 | 杨庄镇初级中学、诸葛镇初级中学、崔家峪镇初级中学各1人。 |
494 | 临沂市 | 沂水县 | 高桥镇初级中学、马站镇初级中学、圈里乡初级中学 | 12018 | 3 | 支教 | 初中英语教师岗1 | 普通全日制本科及以上 | 取得相应学位 | / | 不限 | 不限 | 按总成绩从高到低依次选岗,总成绩并列的按笔试成绩从高到低依次选岗;招募公告发布前具有沂水户籍或入学前为沂水生源;具有初中及以上英语教师资格证。 | 高桥镇初级中学、马站镇初级中学、圈里乡初级中学各1人。 |
495 | 临沂市 | 沂水县 | 富官庄镇初级中学、沙沟镇初级中学、高庄镇初级中学 | 12019 | 3 | 支教 | 初中英语教师岗2 | 普通全日制本科及以上 | 取得相应学位 | / | 不限 | 不限 | 按总成绩从高到低依次选岗,总成绩并列的按笔试成绩从高到低依次选岗;具有初中及以上英语教师资格证。 | 富官庄镇初级中学、沙沟镇初级中学、高庄镇初级中学各1人。 |
496 | 临沂市 | 沂水县 | 马站镇初级中学 | 12020 | 1 | 支教 | 初中物理教师岗1 | 普通全日制本科及以上 | 取得相应学位 | / | 不限 | 不限 | 招募公告发布前具有沂水户籍或入学前为沂水生源;具有初中及以上物理教师资格证。 | |
497 | 临沂市 | 沂水县 | 富官庄镇初级中学 | 12021 | 1 | 支教 | 初中物理教师岗2 | 普通全日制本科及以上 | 取得相应学位 | / | 不限 | 不限 | 具有初中及以上物理教师资格证。 | |
498 | 临沂市 | 沂水县 | 四十里堡镇初级中学 | 12022 | 1 | 支教 | 初中化学教师岗1 | 普通全日制本科及以上 | 取得相应学位 | / | 不限 | 不限 | 招募公告发布前具有沂水户籍或入学前为沂水生源;具有初中及以上化学教师资格证。 | |
499 | 临沂市 | 沂水县 | 沙沟镇初级中学 | 12023 | 1 | 支教 | 初中化学教师岗2 | 普通全日制本科及以上 | 取得相应学位 | / | 不限 | 不限 | 具有初中及以上化学教师资格证。 | |
500 | 临沂市 | 沂水县 | 姚店子初级中学 | 12024 | 1 | 支教 | 初中体育教师岗 | 普通全日制本科及以上 | 取得相应学位 | / | 不限 | 不限 | 具有初中及以上体育与健康(体育)教师资格证。 | |
501 | 临沂市 | 平邑县 | 武台镇人民政府 | 12025 | 1 | 帮扶乡村振兴 | 帮扶乡村振兴 | 普通全日制本科及以上 | 取得相应学位 | / | 农村区域发展、土地资源管理、城市管理、矿物资源工程 | 不限 | ||
502 | 临沂市 | 平邑县 | 卞桥镇人民政府 | 12026 | 1 | 帮扶乡村振兴 | 帮扶乡村振兴 | 普通全日制本科及以上 | 取得相应学位 | / | 不限 | 不限 | 招募公告发布前具有平邑县户籍或入学前为平邑县生源。 | |
503 | 临沂市 | 平邑县 | 柏林镇人民政府 | 12027 | 1 | 帮扶乡村振兴 | 帮扶乡村振兴 | 普通全日制专科及以上 | 不限 | 会计、审计、财务管理 | 会计学、审计学、财务管理 | 不限 | ||
504 | 临沂市 | 平邑县 | 柏林镇人民政府 | 12028 | 1 | 帮扶乡村振兴 | 帮扶乡村振兴 | 普通全日制专科及以上 | 不限 | 汉语言文学、法律文秘、社会工作、新闻学 | 汉语言文学,汉语言,法学,政治学与行政学,政治学、经济学与哲学,社会学,社会工作,科学社会主义,思想政治教育,马克思主义理论,新闻学 | 不限 | ||
505 | 临沂市 | 平邑县 | 柏林镇人民政府 | 12029 | 1 | 帮扶乡村振兴 | 帮扶乡村振兴 | 普通全日制本科及以上 | 取得相应学位 | / | 不限 | 不限 | 招募公告发布前具有平邑县户籍或入学前为平邑县生源。 | |
506 | 临沂市 | 平邑县 | 平邑县地方镇第一初级中学、平邑县卞桥镇初级中学 | 12030 | 2 | 支教 | 初中语文教师岗1 | 普通全日制本科及以上 | 取得相应学位 | / | 不限 | 不限 | 招募公告发布前具有平邑县户籍或入学前为平邑县生源。具有初中及以上语文学科教师资格证。按总成绩从高到低依次选岗,总成绩并列的按笔试成绩从高到低依次选岗。 | 平邑县地方镇第一初级中学1人、平邑县卞桥镇初级中学1人。 |
507 | 临沂市 | 平邑县 | 平邑县地方镇第一初级中学 | 12031 | 1 | 支教 | 初中语文教师岗2 | 普通全日制本科及以上 | 取得相应学位 | / | 不限 | 不限 | 具有初中及以上语文学科教师资格证。 | |
508 | 临沂市 | 平邑县 | 平邑县卞桥镇初级中学、平邑县地方镇第一初级中学 | 12032 | 2 | 支教 | 初中数学教师岗1 | 普通全日制本科及以上 | 取得相应学位 | / | 不限 | 不限 | 招募公告发布前具有平邑县户籍或入学前为平邑县生源。具有初中及以上数学学科教师资格证。按总成绩从高到低依次选岗,总成绩并列的按笔试成绩从高到低依次选岗。 | 平邑县卞桥镇初级中学1人、平邑县地方镇第一初级中学1人。 |
509 | 临沂市 | 平邑县 | 平邑县保太镇初级中学 | 12033 | 1 | 支教 | 初中数学教师岗2 | 普通全日制本科及以上 | 取得相应学位 | / | 不限 | 不限 | 具有初中及以上数学学科教师资格证。 | |
510 | 临沂市 | 平邑县 | 平邑县保太镇初级中学、平邑县地方镇第一初级中学 | 12034 | 2 | 支教 | 初中英语教师岗1 | 普通全日制本科及以上 | 取得相应学位 | / | 不限 | 不限 | 招募公告发布前具有平邑县户籍或入学前为平邑县生源。具有初中及以上英语学科教师资格证。按总成绩从高到低依次选岗,总成绩并列的按笔试成绩从高到低依次选岗。 | 平邑县保太镇初级中学1人、平邑县地方镇第一初级中学1人。 |
511 | 临沂市 | 平邑县 | 平邑县柏林镇初级中学 | 12035 | 1 | 支教 | 初中英语教师岗2 | 普通全日制本科及以上 | 取得相应学位 | / | 不限 | 不限 | 具有初中及以上英语学科教师资格证。 | |
512 | 临沂市 | 平邑县 | 平邑县保太镇初级中学、平邑县卞桥镇初级中学 | 12036 | 2 | 支教 | 初中物理教师岗1 | 普通全日制本科及以上 | 取得相应学位 | / | 不限 | 不限 | 具有初中及以上物理学科教师资格证。按总成绩从高到低依次选岗,总成绩并列的按笔试成绩从高到低依次选岗。 | 平邑县保太镇初级中学1人、平邑县卞桥镇初级中学1人。 |
513 | 临沂市 | 平邑县 | 平邑县白彦镇第二初级中学 | 12037 | 1 | 支教 | 初中物理教师岗2 | 普通全日制本科及以上 | 取得相应学位 | / | 不限 | 不限 | 招募公告发布前具有平邑县户籍或入学前为平邑县生源。具有初中及以上物理学科教师资格证。 | |
514 | 临沂市 | 平邑县 | 平邑县白彦镇第一初级中学 | 12038 | 1 | 支教 | 初中政治教师岗 | 普通全日制本科及以上 | 取得相应学位 | / | 不限 | 不限 | 具有初中及以上政治学科教师资格证。 | |
515 | 临沂市 | 平邑县 | 平邑县白彦镇第一初级中学 | 12039 | 1 | 支教 | 初中地理教师岗 | 普通全日制本科及以上 | 取得相应学位 | / | 不限 | 不限 | 具有初中及以上地理学科教师资格证。 | |
516 | 临沂市 | 费县 | 乡镇初中合并岗位 | 12040 | 3 | 支教 | 初中教育教师岗 | 普通全日制本科及以上 | 不限 | / | 不限 | 不限 |
1.持有初中及以上教师资格证; 2.按总成绩从高到低依次选岗,总成绩并列的按笔试成绩从高到低依次选岗。 |
费县抗大中学1人; 费县探沂镇刘庄初级中学1人; 费县梁邱镇第一初级中学1人。 |
517 | 临沂市 | 费县 | 乡镇小学合并岗位 | 12041 | 3 | 支教 | 小学教育教师岗 | 普通全日制本科及以上 | 不限 | / | 不限 | 不限 |
1.持有小学及以上教师资格证; 2.招募公告发布前具有费县户籍或入学前为费县生源; 3.按总成绩从高到低依次选岗,总成绩并列的按笔试成绩从高到低依次选岗。 |
费县费城街道中心小学1人; 费县探沂镇刘庄中心小学1人; 费县石井镇中心小学1人。 |
518 | 临沂市 | 费县 | 费县上冶中心卫生院 | 12042 | 1 | 支医 | 支医 | 普通全日制专科及以上 | 不限 | 口腔医学 | 口腔医学 | 口腔医学一级学科 | 具有执业(助理)医师资格且执业范围注册为口腔专业或未注册。 | |
519 | 临沂市 | 费县 | 费县朱田镇卫生院 | 12043 | 1 | 支医 | 支医 | 普通全日制专科及以上 | 不限 | 药学 | 药学 | 药学一级学科 | ||
520 | 临沂市 | 莒南县 | 莒南县大店镇中心卫生院 | 12044 | 1 | 支医 | 支医 | 普通全日制专科及以上 | 不限 | 临床医学 | 临床医学 | 临床医学一级学科 | ||
521 | 临沂市 | 莒南县 | 莒南县板泉镇中心卫生院 | 12045 | 1 | 支医 | 支医 | 普通全日制专科及以上 | 不限 | 临床医学 | 临床医学 | 临床医学一级学科 | 招募公告发布前具有莒南县户籍。 | |
522 | 临沂市 | 临沭县 | 临沭街道卫生院 | 12046 | 1 | 支医 | 支医 | 普通全日制专科及以上 | 不限 | 临床医学、针灸推拿 | 临床医学、针灸推拿学 | 临床医学一级学科、临床医学专业学位;中医学一级学科(针灸推拿学) | 招募公告发布前具有临沭县户籍或入学前为临沭县生源。 | |
523 | 临沂市 | 临沭县 | 临沭街道卫生院 | 12047 | 1 | 支医 | 支医 | 普通全日制专科及以上 | 不限 | 口腔医学 | 口腔医学 | 口腔医学一级学科 | ||
524 | 临沂市 | 临沭县 | 郑山街道卫生院 | 12048 | 1 | 支医 | 支医 | 普通全日制专科及以上 | 不限 | 医学影像技术 | 医学影像技术、医学影像学 | 放射影像学、核医学、医学影像技术学 | 招募公告发布前具有临沭县户籍或入学前为临沭县生源。 | |
525 | 临沂市 | 临沭县 | 郑山街道南古卫生院 | 12049 | 1 | 支医 | 支医 | 普通全日制专科及以上 | 不限 | 临床医学 | 临床医学 | 临床医学一级学科、临床医学专业学位 | ||
526 | 临沂市 | 临沭县 | 大兴镇中心卫生院 | 12050 | 1 | 支医 | 支医 | 普通全日制专科及以上 | 不限 | 临床医学、针灸推拿 | 临床医学、针灸推拿学 | 临床医学一级学科、临床医学专业学位;中医学一级学科(针灸推拿学) | 招募公告发布前具有临沭县户籍或入学前为临沭县生源。 | |
527 | 临沂市 | 临沭县 | 大兴镇中心卫生院 | 12051 | 1 | 支医 | 支医 | 普通全日制专科及以上 | 不限 | 药学 | 药学 | 药学一级学科 | ||
528 | 临沂市 | 临沭县 | 石门镇卫生院 | 12052 | 1 | 支医 | 支医 | 普通全日制专科及以上 | 不限 | 护理 | 护理学 | 临床医学一级学科(护理学方向)、护理学一级学科、护理专业学位 | 具有护士执业证书或全国护士执业考试合格证明或达到执业护士注册要求的成绩单。 | |
529 | 临沂市 | 临沭县 | 玉山镇玉山卫生院 | 12053 | 1 | 支医 | 支医 | 普通全日制专科及以上 | 不限 | 临床医学 | 临床医学 | 临床医学一级学科、临床医学专业学位 | ||
530 | 临沂市 | 临沭县 | 玉山镇中心卫生院 | 12054 | 1 | 支医 | 支医 | 普通全日制专科及以上 | 不限 | 护理 | 护理学 | 临床医学一级学科(护理学方向)、护理学一级学科、护理专业学位 |
具有护士执业证书或全国护士执业考试合格证明或达到执业护士注册要求的成绩单; 招募公告发布前具有临沭县户籍或入学前为临沭县生源。 |
|
531 | 临沂市 | 沂河新区 |
临沂经济技术开发区 第三实验小学 |
12055 | 4 | 支教 | 小学语文教师岗 | 普通全日制本科及以上 | 取得相应学位 | / | 不限 | 不限 | 持有小学学段及以上语文教师资格证。 | |
532 | 临沂市 | 沂河新区 |
临沂经济技术开发区 第三实验小学 |
12056 | 1 | 支教 | 小学数学教师岗 | 普通全日制本科及以上 | 取得相应学位 | / | 不限 | 不限 | 持有小学学段及以上数学教师资格证。 | |
533 | 临沂市 | 沂河新区 | 临沂市第三十二中学 | 12057 | 2 | 支教 | 初中语文教师岗 | 普通全日制本科及以上 | 取得相应学位 | / | 不限 | 不限 | 持有初中学段及以上语文教师资格证。 | |
534 | 临沂市 | 沂河新区 | 临沂市第三十二中学 | 12058 | 1 | 支教 | 初中数学教师岗 | 普通全日制本科及以上 | 取得相应学位 | / | 不限 | 不限 | 持有初中学段及以上数学教师资格证。 | |
535 | 临沂市 | 沂河新区 | 临沂市第三十二中学 | 12059 | 1 | 支教 | 初中化学教师岗 | 普通全日制本科及以上 | 取得相应学位 | / | 不限 | 不限 | 持有初中学段及以上化学教师资格证。 | |
536 | 临沂市 | 沂河新区 | 临沂市第三十二中学 | 12060 | 1 | 支教 | 初中地理教师岗 | 普通全日制本科及以上 | 取得相应学位 | / | 不限 | 不限 | 持有初中学段及以上地理教师资格证。 |
温馨提示:微信关注【临沂本地宝】微信对话框回复【三支一扶】获取2025年山东省高校毕业生“三支一扶”招募岗位表、报名入口、考试等信息。